linux:sistemaoperativo:su
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| linux:sistemaoperativo:su [2020/08/07 16:57] – creado grillo | linux:sistemaoperativo:su [2021/09/24 11:29] (actual) – grillo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| ``` | ``` | ||
| + | # su terminal gráfica | ||
| + | sudo su - con login remoto en terminales gráficas | ||
| + | |||
| + | Conecto el ssh con tunelizado de sesión gráfica | ||
| + | ``` | ||
| + | $ ssh -X pgrigio0@sap04.munix | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | Listo el display asociado a mi sesión | ||
| + | ``` | ||
| + | $ echo $DISPLAY | ||
| + | localhost: | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | Cambio a rootsh | ||
| + | ``` | ||
| + | $ sudo rootsh | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | Exporto las variables de entorno gráfico | ||
| + | ``` | ||
| + | # export DISPLAY=localhost: | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | Pruebo que funciona OK | ||
| + | ``` | ||
| + | # xeyes | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | Listo las cookies de sesión gráfica | ||
| + | ``` | ||
| + | # xauth list sap01/ | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | Cambio a otro usuario " | ||
| + | ``` | ||
| + | # su - consulta | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | Exporto el display | ||
| + | ``` | ||
| + | $ export DISPLAY=localhost: | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | Cargo la cookie para mi sesión en el entorno de este usuario | ||
| + | ``` | ||
| + | $ xauth add sap04/ | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | Pruebo que funciona OK | ||
| + | ``` | ||
| + | # xeyes | ||
| + | ``` | ||
linux/sistemaoperativo/su.txt · Última modificación: 2021/09/24 11:29 por grillo